Desain Pantun Anyar pikeun 2024 3003 5052 5083 5A05 Pipa Aluminium Digosok
Bisnis urang nempatkeun tekenan kana administrasi, bubuka staf berbakat, ditambah pangwangunan gedong karyawan, striving teuas pikeun naekeun standar na liability eling tina anggota staf.Perusahaan kami suksés ngahontal Sertifikasi IS9001 sareng Sertifikasi CE Éropa ngeunaan Desain Pantun Anyar pikeun 2024 3003 5052 5083 5A05 Pipa Aluminium Dipoles, Kalayan usaha urang, produk sareng solusi urang parantos kéngingkeun kapercayaan para pembeli sareng parantos tiasa dijual di dieu sareng di luar negeri.
Bisnis urang nempatkeun tekenan kana administrasi, bubuka staf berbakat, ditambah pangwangunan gedong karyawan, striving teuas pikeun naekeun standar na liability eling tina anggota staf.Perusahaan kami suksés ngahontal Sertifikasi IS9001 sareng Sertifikasi CE ÉropaCina Aluminium Pipe jeung Aluminium Tube, Kami hoyong ngajak para nasabah ti luar negeri pikeun ngabahas bisnis sareng kami.Urang tiasa masihan klien kami kalayan barang kualitas luhur sareng jasa anu saé.Kami yakin yén kami bakal ngagaduhan hubungan koperasi anu saé sareng ngajantenkeun masa depan anu saé pikeun dua pihak.
spésifikasi
Ukuran baku tina coil aluminium | lebar 1000mm / 1250mm / 1500mm / 2500mm panjangna bisa ngaropéa |
Ukuran baku tina plat aluminium | 1000mm * 2000mm / 1250mm * 2500mm / 1500mm * 3000mm / 2000mm * 6000mm |
ketebalan baku konvensional | 0.2mm 0.3mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10mm 12mm 15mm 20mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 85mm 90mm 95mm 100mm 105mm 110mm 115mm 120mm 125mm 130mm 135mm 140mm 145mm 150mm 155mm 160mm 165mm 170mm 175mm 180mm 180mm 109mm |
aluminium foil | Ketebalan 0.0045mm–0.2mm Lebar 10mm-500mm Panjangna ngadukung kustomisasi |
strip aluminium | Ketebalan 0.2mm-4mm, rubak 10mm-1000mm, Panjangna ngadukung kustomisasi |
Teu karasa H0 H12 H14 H18 H22 H24 H26 H32 H111 H114 T4 T6 Teu karasa lianna bisa ngaropéa | |
Ieu bisa dipaké pikeun gambar warna, embossing, motong, pola, strip jeung ngolah lianna | |
Di luhur mangrupikeun ukuran umum tina coil, sareng kustomisasi dirojong |
Méja bahan | pamakéan produk | |
1000 runtuyan | 1050 | Dahareun, kimia sareng ékstrusi coils, rupa hoses, bubuk kembang api |
1060 | Alat-alat kimia nyaéta pamakéan has na | |
1100 | Produk kimia, pamasangan industri pangan sareng wadah panyimpen, weldments, penukar panas, papan dicitak, nameplates sareng alat reflective | |
2000 runtuyan | 2024 | Struktur pesawat, rivets, komponén misil, hubs treuk, komponén propeller jeung komponén struktural lianna |
2A12 | Kulit pesawat, pigura spacer, iga jangjang, balok jangjang, rivet, jsb, sarta bagian struktural wangunan jeung kandaraan transportasi. | |
2A14 | Gratis forging jeung paeh forging kalawan bentuk kompléks | |
3000 runtuyan
| 3003 | Parabot dapur, kadaharan sareng produk kimia, alat panyimpen, tanghi panyimpen pikeun ngangkut produk cair, sareng rupa-rupa kapal tekanan sareng pipa. |
3004 | Produksi produk kimia sareng alat panyimpen, bagian pamrosesan piring, bagian pamrosesan gedong, alat gedong sareng sababaraha bagian lampu | |
3105 | partisi kamar, baffle, dewan kamar movable, eaves talang na downpipe, lembar ngabentuk bagian, caps botol, corks, jsb | |
4000 runtuyan | 4032 | Piston, sirah silinder |
4043 | Pigura distribusi wangunan | |
4343 | Produk anu loba dipaké dina mobil, tanghi cai, radiators, jsb. | |
5000 runtuyan | 5052 | Tangki bahan bakar pesawat, pipa minyak, kendaraan lalu lintas sareng bagian-bagian logam lambar kapal, instrumen, dukungan lampu jalan sareng rivet, produk hardware, jsb. |
5083 | Plat Weldments kapal, mobil jeung pesawat;Kapal tekanan, alat refrigerasi, Menara TV, alat pangeboran, alat transportasi | |
5754 | Tangki gudang, kapal tekanan, bahan kapal | |
6000 runtuyan | 6005 | Tangga, anteneu TV, jsb |
6061 | Pipa, rod, propil sareng pelat pikeun treuk, munara, kapal, trem, jati, bagian mékanis, mesin precision, jsb | |
6063 | Profil wangunan, pipa irigasi jeung bahan extruded pikeun kandaraan, lapak, jati, pager, jsb | |
7000 runtuyan | 7075 | Hal ieu dipaké pikeun manufaktur struktur pesawat jeung bagian struktural stress tinggi sejen tur molds kalawan kakuatan tinggi na lalawanan korosi kuat |
7175 | Struktur kakuatan tinggi pikeun forging pesawat. | |
7475 | Aluminium clad sarta non aluminium clad pelat pikeun fuselage, pigura jangjang, stringer, jsb bagian séjén kalawan kakuatan tinggi na kateguhan narekahan tinggi | |
8000 runtuyan | 8011 | Plat aluminium sareng tutup botol salaku fungsi utama ogé dianggo dina radiator, anu seueur dianggo dina produk aluminium foil |
Poto pabrik
FAQs
1. Q: Dupi anjeun gaduh stainless Steel coil tubing di stock?
A: Urang boga stainless Steel coil tubing, ogé bisa ngahasilkeun nurutkeun urutan Anjeun diperlukeun:
2. Q: Naon waktos pangiriman?
A: Dina sapuluh poé sanggeus mayar.
3. Q: Dupi abdi tiasa meunang sababaraha sampel gratis?
A: Sampel gratis tiasa disayogikeun upami anjeun peryogi mariksa kualitasna.
4. Q: Kumaha anjeun nyieun bisnis urang jangka panjang sarta hubungan alus?
A: Urang tetep kualitasna alus sarta harga kalapa pikeun mastikeun kauntungan konsumén urang.
5. Q: Dupi anjeun produsén?
A: Sumuhun (Kami boga 6 jalur Produksi) Usaha kami nempatkeun tekenan kana administrasi, bubuka staf berbakat, ditambah pangwangunan gedong karyawan, striving teuas pikeun naekeun standar na liability eling tina anggota staf.Perusahaan kami suksés ngahontal Sertifikasi IS9001 sareng Sertifikasi CE Éropa ngeunaan Desain Pantun Anyar pikeun 2024 3003 5052 5083 5A05 Pipa Aluminium Dipoles, Kalayan usaha urang, produk sareng solusi urang parantos kéngingkeun kapercayaan para pembeli sareng parantos tiasa dijual di dieu sareng di luar negeri.
Desain Pantun Anyar pikeunCina Aluminium Pipe jeung Aluminium Tube, Kami hoyong ngajak para nasabah ti luar negeri pikeun ngabahas bisnis sareng kami.Urang tiasa masihan klien kami kalayan barang kualitas luhur sareng jasa anu saé.Kami yakin yén kami bakal ngagaduhan hubungan koperasi anu saé sareng ngajantenkeun masa depan anu saé pikeun dua pihak.