Tekanan Tinggi Selang Hidrolik Pipa Biru Tubing
Émbaran Dasar
tabung:Tahan minyak, karét sintétik
tulangan:Opat spiral kawat tensile tinggi
Panutup:Karét sintétik tahan minyak sareng cuaca
Suhu:-40 ° F / + 212 ° F, pamakéan intermittent nepi ka 250 ° F
Aplikasi:Cairan hidrolik dumasar minyak bumi, béngsin, cai, suluh solar, minyak pelumas, glikol, minyak mineral, sareng seueur deui.
spésifikasi
Diaméterna nominal | Diaméter jero (mm) | Diaméter tulangan (mm) | Luar DiamMineter (mm) | Tekanan Gawé (maks.) | Tekanan Buktina | Tekanan Ledakan (min.) | Radius Bending (min.) | Beurat Approx | ||||
mm | inci | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Mpa | Mpa | mm | Kg/m |
6.4 | 1/4" | 6.2 | 7 | 14.1 | 15.3 | 17.1 | 18.7 | 45 | 90 | 180 | 120 | 0.64 |
9.5 | 3/8" | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 44.5 | 89 | 178 | 130 | 0.75 |
12.7 | 1/2" | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21 | 23.8 | 25.4 | 41.5 | 83 | 166 | 180 | 0.89 |
15.9 | 5/8'' | 15.5 | 16.7 | 23 | 24.6 | 27.4 | 29 | 35 | 70 | 140 | 225 | 1.1 |
19 | 3/4" | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29 | 31.4 | 33 | 35 | 70 | 140 | 280 | 1.5 |
25.4 | 1'' | 25 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 28 | 56 | 112 | 355 | 2 |
31.8 | 1. 4/1'' | 31.3 | 33 | 45 | 47 | 49.2 | 52.4 | 21 | 42 | 84 | 460 | 3 |
38.1 | 1. 1/2" | 37.7 | 39.3 | 51.4 | 53.4 | 55.6 | 58.8 | 18.5 | 37 | 74 | 560 | 3.4 |
50.5 | 4'' | 50.4 | 52 | 64.3 | 66.3 | 68.2 | 71.4 | 16.5 | 33 | 66 | 660 | 4.35 |
Panjelasan Produk
EN856 4SH data teknis
Jumlah barang | ID selang | Selang OD | Max WP | Min BP | Min.BR | Beurat | ||
in | mm | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | Kg/m | |
4SH-12 | 3/4 | 33.0 | 42 | 6092 | 168 | 24366 | 280 | 1.62 |
4SH-16 | 1 | 39.9 | 38 | 5511 | 152 | 22045 | 340 | 2.12 |
4SH-20 | 1 1/4 | 47.1 | 32.5 | 4714 | 130 | 18855 | 455 | 2.55 |
4SH-24 | 1 1/2 | 55.1 | 29 | 4206 | 116 | 16824 | 560 | 3.26 |
4SH-32 | 2 | 69.7 | 25 | 3626 | 100 | 14504 | 710 | 4.92 |
Kontrol kualitas
Parabot Kami
Bungkusan kami
bungkusan Standrad: Beubeur Plastik atawa sakumaha pamundut anjeun.
Aplikasi
FAQs
Q1.Dupi anjeun ngahasilkeun panutup lemes atawa lawon dibungkus?
A. Duanana, urang bisa ngahasilkeun duanana panutup, nu gumantung kana pamundut customer urang.
Q2.Dupi anjeun ngahasilkeun embossed nyirian?
A. Sumuhun, urang nyadiakeun embossed sarta percetakan markings kalawan warna béda.
Q3.Naha anjeun tiasa ngahasilkeun produk nganggo merek kuring sorangan?
A. Sumuhun, kami geus maturan jasa OEM pikeun 20 taun.
Q4.Naha produk anjeun gaduh selang warna anu béda?
A. Sumuhun, urang ayeuna nyadiakeun hideung, kulawu, beureum, biru jeung konéng.
Q5.Sabaraha lami pesenan abdi tiasa dikirimkeun?
A. Urang bisa rengse hiji 20 * wadahna dina 15days